
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 535 | 7749 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 534 | 7984 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 533 | 9745 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 532 | 1168 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 531 | 9841 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 530 | 4421 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 529 | 6697 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 528 | 5544 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 527 | 1580 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | GOLDN - 526 | 7705 |
